ラニークサプリメント配合情報
成分 | 単位 | 配合量 | 食事摂取基準 推奨量※女性30-49歳 |
耐容上限量※女性30-49歳 |
---|---|---|---|---|
葉酸 | μg | 800 | 240 | 1000 |
酸化型Q10 | mg | 100 | – | – |
ビタミンE | mg | 6.5 | 5.5 | 700 |
ビタミンC | mg | 100 | 100 | – |
ビタミンD | μg | 40 | 8.5 | – |
パントテン酸Ca | mg | 5 | 5 | – |
ビタミンB1 | mg | 1.3 | 1.1 | – |
ビタミンB2 | mg | 1.5 | 1.2 | – |
ビタミンB6 | mg | 1.4 | 1.1 | 45 |
ビタミンB12 | μg | 2.8 | 2.4 | – |
ナイアシン | mg | 12 | 12 | 250 |
βカロテン | μg | 7200 | – | – |
亜鉛 | mg | 7.5 | 8 | 35 |
鉄 | mg | 21.5 | 6.5 | 40 |
カルシウム | mg | 62.51 | 650 | 2500 |
マグネシウム | mg | 50 | 290 | – |
銅 | mg | 0.9 | 0.7 | 7 |
マンガン | mg | 1 | 3.5 | 11 |
ビオチン | μg | 50 | – | – |
参考:厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2020年版)「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書』
ニニンカツのための4つのプロセス