セイークサプリメントプラス配合情報
成分 | 単位 | 配合量 | 食事摂取基準 推奨量※男性30-49歳 |
耐容上限量※男性30-49歳 |
---|---|---|---|---|
プリマビエ | mg | 200 | – | – |
還元型Q10 | mg | 100 | – | – |
GABA | mg | 100 | – | – |
ビタミンA | μg | 900 | 900 | 2700μgRAE |
ビタミンE | mg | 8.11 | 6 | 700 |
ビタミンC | mg | 110 | 100 | – |
ビタミンD | μg | 40 | 8.5 | – |
パントテン酸Ca | mg | 5 | 5 | – |
ビタミンB1 | mg | 1.4 | 1.4 | – |
ビタミンB2 | mg | 1.6 | 1.6 | – |
ビタミンB6 | mg | 1.4 | 1.4 | 60 |
ビタミンB12 | μg | 2.4 | 2.4 | – |
ナイアシン | mg | 15 | 15 | 350 |
葉酸 | μg | 240 | 240 | 1000 |
亜鉛 | mg | 10.8 | 11 | 45 |
参考:厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2020年版)「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書』
ニニンカツのための4つのプロセス